Продукти
Изтеглете каталог в PDF формат от тук.
За да видите увеличен образ на машините,
натиснете бутона на мишката върху тях.
За слята обработка
Фамилия |
Култиватори до 9м |
Тип |
Навесен, слята повърхност, задна опора |
| Тегло на култиватора | 1 180 кг |
| Работна ширина | 4.6м |
| Работна дълбочина | до 140мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 80 – 100 к.с. |
| Диаметър на валяците | Ф390мм |
Фамилия |
Култиватори до 9м |
Тип |
Навесен, слята повърхност, предна опора |
| Тегло на култиватора | 915 кг |
| Работна ширина | 5м |
| Работна дълбочина | до 140мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 80 – 120 к.с. |
Продаден култиватор 6,4м в област Сливен, България февруари 2013:
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Фамилия |
Култиватори до 16м |
Тип |
Прикачен, тежък тип, слята повърхност |
| Тегло на култиватора | 7 220 кг |
| Работна ширина | 9.4м |
| Работна дълбочина | до 160мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 270 – 300 к.с. |
Фамилия |
Култиватори до 8м |
Тип |
Прикачен, слята повърхност |
| Тегло на култиватора | 1350кг |
| Работна ширина | 5м |
| Работна дълбочина | до 140мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 100 - 120 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Продаден култиватор 5,2м в област Сливен, България Декември 2012: 9840 лева.
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Фамилия |
Култиватори до 6м |
Тип |
Навесен, слята повърхност, предна опора |
| Тегло на култиватора | 1250 кг |
| Работна ширина | 3 м |
| Работна дълбочина | до 300 мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 120 - 140 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Продаден култиватор 3м в област Сливен, България септември 2013: цена 5000 лева.
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Окопни
Фамилия |
Култиватор окопен |
Тип |
Полунавесен, окопен с торовнасяне |
| Тегло на култиватора | 610 кг |
| Работна ширина | 4 реда |
| Препоръчителна мощност на трактора | 25 – 80 к.с. |
| Регулиране на междуредието | 60 – 80мм |
| Просвет от почвата до гредата | 600мм |
| По изисквания на клиента |
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Фамилия |
Култиватор окопен |
Тип |
Навесен, окопен, цяла греда до 8 реда |
| Тегло на култиватора | 630 кг |
| Работна ширина | 6 реда |
| Препоръчителна мощност на трактора | 60 – 80 к.с. |
| Регулиране на междуредието | 60 – 80мм |
| Просвет от почвата до гредата | 650мм |
Фамилия |
Култиватор окопен |
Тип |
Навесен, окопен, странични секции до 12 реда |
| Тегло на култиватора | 1050 кг |
| Работна ширина | 8 реда |
| Препоръчителна мощност на трактора | 80 – 100 к.с. |
| Регулиране на междуредието | 60 – 80мм |
| Просвет от почвата до гредата | 650мм |
Стърнищен
Фамилия |
Култиватор стърнищен |
Тип |
Прикачен, с предпазители, до 6м |
| Тегло на култиватора | 6 840 кг |
| Работна ширина | 4.6м |
| Работна дълбочина | до 30см |
| Препоръчителна мощност на трактора | 250 – 280 к.с. |
Фамилия |
Култиватор стърнищен |
Тип |
Прикачен, до 7м |
| Тегло на култиватора | 7 180 кг |
| Работна ширина | 6м |
| Работна дълбочина | до 20см |
| Препоръчителна мощност на трактора | 300 – 330 к.с. |
За трайни насаждения
Фамилия |
Култиватори за трайни насаждения |
Тип |
Тежък тип с пружинна защита |
| Тегло на култиватора | 424 кг |
| Диаметър на дисковете | Ф413мм х 5мм |
| Работна дълбочина | до 220мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 60 - 100 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Дискови брани |
Тип |
Общи секции от дискове със странични крила до 12м. |
| Тегло на браната | 2 720 кг |
| Диаметър на дисковете | Ф610мм х 6мм |
| Работна ширина | 3.5м |
| Работна дълбочина | до 160мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 120 – 140 к.с. |
| Регулируем ъгъл на атаката | 11° – 23° |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Дискови брани |
Тип |
Навесна oбщи секции от дискове до 3м. |
| Тегло на браната | 560 кг |
| Диаметър на дисковете | Ф460мм х 4мм |
| Работна дълбочина | до 150мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 60 - 90 к.с. |
| Регулируем ъгъл на атаката | 11° - 23° |
| По изисквания на клиента |
Продадена дискова брана 1.5м в област Сливен, България юли 2013 на цена 3000лева:
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Фамилия |
Дискови брани |
Тип |
Общи секции от дискове с въртене |
| Тегло на браната | 4 730 кг |
| Диаметър на дисковете | Ф560мм |
| Работна ширина | 5м |
| Работна дълбочина | до 140мм |
| Диаметър на притъпкващите валяци | Ф540мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 150 – 180 к.с. |
| Регулируем ъгъл на атаката | 10° – 23° |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Дискови брани |
Тип |
Отделно окачване с предпазител и регулируем ъгъл на атака, до 12м |
| Тегло на браната | 7 710 кг |
| Диаметър на дисковете | Ф610мм х 6мм |
| Работна ширина | 9м |
| Работна дълбочина | до 160мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 270 – 300 к.с. |
| Регулируем ъгъл на атаката | 12° – 22° |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Дискови брани |
Тип |
Общи секции от дискове със странични крила до 12м |
| Тегло на браната | 6500кг |
| Диаметър на дисковете | Ф610мм x 6мм |
| Работна дълбочина | до 160мм |
| Препоръчителна мощност на трактoра | 240 - 280 к.с. |
| Регулируем ъгъл на атаката | 14° – 23° |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Дискови брани |
Тип |
Отделно окачване с предпазител |
| Тегло на браната | 9150кг |
| Диаметър на дисковете | Ф610мм x 6мм |
| Работна дълбочина | до 160мм |
| Препоръчителна мощност на трактoра | 470 - 500 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Валяк притъпкващ |
Тип |
Кембридж, прикачен |
| Тегло на валяка | 3 136 кг |
| Работна ширина | 6м |
| Диаметър на валяка | Ф480мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 75 – 100 к.с. |
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Фамилия |
Валяк притъпкващ |
Тип |
Кембридж, прикачен |
| Тегло на валяка | 8 100 кг |
| Работна ширина | 12м |
| Диаметър на валяка | Ф480мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 180 – 220 к.с. |
Фамилия |
Продълбочител до 90см. за дренаж |
Тип |
Навесен с предпазители |
| Тегло на продълбочителя | 1450 кг |
| Работна ширина | 2.3м |
| Брой работни органи | 3 |
| Работна дълбочина | до 90 см |
| Препоръчителна мощност на трактора | 180-220 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Продълбочител до 65см. |
Тип |
Навесен с предпазители |
| Тегло на продълбочителя | 2470 кг |
| Работна ширина | 3м |
| Брой работни органи | 7 |
| Работна дълбочина | до 65 см |
| Препоръчителна мощност на трактора | 220-280 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Продълбочител до 65см. |
Тип |
Навесен с предпазители |
| Тегло на продълбочителя | 2740 кг |
| Работна ширина | 3м |
| Брой работни органи | 7 |
| Работна дълбочина | до 65 см |
| Препоръчителна мощност на трактора | 220-280 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Плуг обръщателен |
Тип |
Навесен |
| Тегло на плуга | 1700 кг |
| Работна ширина | 2.4м |
| Брой работни органи | 2 x 6 |
| Работна дълбочина | до 35см |
| Препоръчителна мощност на трактора | 220 - 240 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Редлери за зърно |
Тип |
Верижно-планков |
| Производителност |
до 120 t/h |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Елеватори за зърно |
Тип |
Ремъчно-кофичен |
| Производителност |
до 120 t/h |
| Възможност за лесно почистване и подръжка |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Машини за отстраняване на камъни до 2м |
Тип |
Прикачна, дълбочинна |
| Тегло на машината | 2390кг |
| Работна ширина | 2м |
| Работна дълбочина | до 200мм |
| Препоръчителна мощност на трактора | 120 - 140 к.с. |
Фамилия |
Машини за пилотно набиване |
Тип |
Хидравличен |
| Време за набиване на дълбочина 1,6м | 1 мин |
| Време за един цикъл на точната позиция | 8 мин |
| Саморегулиране на вертикалност |
| Възможност за поставяне на носеща машина за установката по избор на клиента |
Фамилия |
Платформа за плодове |
Тип |
Ножичен |
| Тегло на машината |
1 420 кг |
| Максимална височина от земята |
3,3м |
| Максимална височина на обработка |
5м |
| Работна ширина |
3,3м |
| Брой работници |
До 8 човека |
| Полезен товар |
2 тона |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Сушилни машини |
Тип |
Поточно-роторен |
| Производителност (регулировка според влажността) | 30 t/h при влажност 24% |
| Разход на въздух | 10 000м³/h |
| Електрическа мощност | 12кW |
| Горелка | 1,7Мw/h |
| Габаритни размери | 7,42м х 2,47м х 5,14м |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Зърночистачни машини |
Тип |
Роторен |
| Тегло на машината | 3 200 кг |
| Производителност | 200t/h |
| Електрическа мощност | 8kW |
| Функции | Предварително и основно почистване |
| Ситова повърхност | 23м² |
| Габаритни размери | 5,2м х 3,3м х 2,3м |
| По изисквания на клиента |
| Производителност | до 60 тона/h |
| Автоматично предвижване и дозиране |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Челен товарач |
Тип |
Без система за запазване на позицията на кофата при издигане |
| Тегло на устройството | 700 кг |
| обем на кофата | 0.67 м³ |
| Работна височина | до 2.8м |
| Препоръчителна мощност на трактора | 60 - 80 к.с. |
| По изисквания на клиента |
Продаден челен товарач в област Сливен, България май 2013: Цена 4000 лв.
За снимки на готовия продукт, натиснете тук.
Фамилия |
Смесители за груби фуражи и добавки |
Тип |
Поточен |
| Производителност | 5 тона/h |
| Тегло | 1320кг |
| Електрическа мощност | 3kW |
| Габаритни размери | 4.4м x 1.6м x 1.4м |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Смесители за фуражи до 100 тона/h |
Тип |
Двувалов |
| Производителност | 60 тона/h |
| Тегло | 1440кг |
| Електрическа мощност | 10kW |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Транспортни ленти |
Тип |
Гумена |
| Ширина | от 400mm до 1000mm |
| Дължина | от 5m до 20m |
| По изисквания на клиента |
Фамилия |
Пресевни машини за инертни материали |
Тип |
Роторен |
Три фракции и измиване на компонентите |
| Производителност | 250т/h |
| Ситова площ | 59м² |
| Мощност | 20kW |
| Срок на експлоатация на ситата | 1900h |
| Габаритни размери | 7,7м х 4,3м х 3,8м |
| Възможност за сух режим на работа |
Фамилия |
Рециклатори |
Тип |
Роторен |
| Производителност | 25т/h |
| Мощност | 5kW |
| Тегло на рециклатора | 2100кг |
| Габаритни размери | 3,2м х 3м х 3м |
Фамилия |
Миялни машини на инертни материали |
Тип |
Роторен |
| Производителност | 100т/h |
| Мощност | 7kW |
| Тегло на машината | 2100кг |
| Габаритни размери | 4,3м х 2,1м х 1,9м |